Current status as of:
2018/06/25 20:39:56 UTC
2018/06/25 04:39:56 PM Local
Updates are set to upload every 3 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
Test mode. Check this site for latest log status and any other information pertaining to N8ARA Field Day.
Total CW Contacts = 0
Total Phone Contacts = 169
Total DIG Contacts = 0
Total QSO Points = 169
QSOs / Hour Last 20 Minutes = 0
QSOs / Hour Last 60 Minutes = 0
Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | Sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/24 | 10:57:54 | 40 | PH | K2QS | USA | ENY | |
2018/06/24 | 10:54:15 | 20 | PH | W4F | USA | NFL | |
2018/06/24 | 10:49:56 | 40 | PH | W1NVT | USA | VT | |
2018/06/24 | 10:47:22 | 40 | PH | KA3VFW | USA | WPA | |
2018/06/24 | 10:43:35 | 40 | PH | W8HN | USA | OH | |
2018/06/24 | 10:41:25 | 40 | PH | W8TNO | USA | MI | |
2018/06/24 | 10:32:48 | 20 | PH | W1NY | USA | WMA | |
2018/06/24 | 10:25:30 | 20 | PH | W4DUX | USA | WCF | |
2018/06/24 | 10:22:04 | 20 | PH | K1A | USA | ME | |
2018/06/24 | 10:16:57 | 20 | PH | N1ERC | USA | EMA | |
2018/06/24 | 10:12:05 | 20 | PH | W1BD | USA | VT | |
2018/06/24 | 10:05:33 | 40 | PH | K5KG | USA | WCF | |
2018/06/24 | 10:03:14 | 40 | PH | W2RC | USA | NLI | |
2018/06/24 | 10:00:41 | 40 | PH | W9UUU | USA | IN | |
2018/06/24 | 09:57:38 | 80 | PH | KY4TS | USA | KY | |
2018/06/24 | 09:54:02 | 40 | PH | N0F | USA | NFL | |
2018/06/24 | 09:53:54 | 80 | PH | K8EMA | USA | OH | |
2018/06/24 | 09:48:05 | 40 | PH | KH6RS | Hawaii | PAC | |
2018/06/24 | 05:19:12 | 20 | PH | N4EH | USA | NFL | |
2018/06/24 | 09:05:41 | 80 | PH | WV8CCC | USA | WV | |
2018/06/24 | 09:01:46 | 80 | PH | K8UU | USA | OH | |
2018/06/24 | 05:17:56 | 20 | PH | W2ON | USA | WNY | |
2018/06/24 | 05:09:50 | 20 | PH | VE3FPN | Canada | ONE | |
2018/06/24 | 05:07:25 | 20 | PH | W0ERH | USA | KS | |
2018/06/24 | 05:04:51 | 20 | PH | W5GAD | USA | LA | |
2018/06/24 | 05:03:11 | 20 | PH | N4SVC | USA | NFL | |
2018/06/24 | 05:00:15 | 20 | PH | N4N | USA | GA | |
2018/06/24 | 04:58:36 | 20 | PH | W4LHS | USA | GA | |
2018/06/24 | 04:56:35 | 20 | PH | WS1SM | USA | ME | |
2018/06/24 | 04:52:21 | 20 | PH | W5NOR | USA | OK | |
2018/06/24 | 04:48:39 | 20 | PH | W2VL | USA | NLI | |
2018/06/24 | 04:45:28 | 20 | PH | KC4MA | USA | AL | |
2018/06/24 | 04:42:57 | 20 | PH | W1LY | USA | RI | |
2018/06/24 | 04:39:50 | 20 | PH | W2NYW | USA | ENY | |
2018/06/24 | 04:38:26 | 20 | PH | W2NPT | USA | NNJ | |
2018/06/24 | 04:37:08 | 20 | PH | K2GG | USA | NNJ | |
2018/06/24 | 04:34:57 | 20 | PH | K5EOK | USA | OK | |
2018/06/24 | 07:57:00 | 40 | PH | K4JJ | USA | GA | |
2018/06/24 | 05:15:25 | 20 | PH | K4IX | USA | VA | |
2018/06/24 | 07:42:02 | 40 | PH | W3B | USA | WPA | |
2018/06/24 | 05:13:03 | 20 | PH | K5RWK | USA | NTX | |
2018/06/24 | 07:39:25 | 40 | PH | K3MEC | USA | VA | |
2018/06/24 | 05:10:43 | 20 | PH | W3AO | USA | MDC | |
2018/06/24 | 07:35:18 | 40 | PH | N3DUE | USA | MDC | |
2018/06/24 | 07:34:20 | 80 | PH | KW8DF | USA | WV | |
2018/06/24 | 07:32:48 | 40 | PH | W4QR | USA | VA | |
2018/06/24 | 07:31:55 | 80 | PH | KW8ES | USA | OH | |
2018/06/24 | 05:03:06 | 20 | PH | W1NVT | USA | VT | |
2018/06/24 | 07:27:33 | 80 | PH | KW8V | USA | OH | |
2018/06/24 | 04:57:33 | 20 | PH | W1AQ | USA | RI | |
2018/06/24 | 07:22:21 | 80 | PH | WA3COM | USA | WPA | |
2018/06/24 | 04:53:21 | 20 | PH | W0CET | USA | KS | |
2018/06/24 | 07:20:56 | 80 | PH | KW8PI | USA | OH | |
2018/06/24 | 07:19:18 | 40 | PH | W4BLA | USA | NC | |
2018/06/24 | 07:16:47 | 80 | PH | W8HHF | USA | OH | |
2018/06/24 | 07:13:23 | 40 | PH | W1LY | USA | RI | |
2018/06/24 | 06:38:31 | 40 | PH | K4PMH | USA | VA | |
2018/06/24 | 06:28:02 | 40 | PH | W3HZU | USA | EPA | |
2018/06/24 | 06:23:36 | 40 | PH | K4RCA | USA | VA | |
2018/06/24 | 06:20:03 | 40 | PH | WC8VOA | USA | OH | |
2018/06/24 | 06:15:08 | 40 | PH | KM5VI | USA | STX | |
2018/06/24 | 04:45:54 | 20 | PH | KT4NC | USA | NC | |
2018/06/24 | 06:12:41 | 80 | PH | VE3SGB | Canada | ONS | |
2018/06/24 | 06:09:27 | 40 | PH | N4AW | USA | SC | |
2018/06/24 | 06:07:49 | 80 | PH | W8BM | USA | OH | |
2018/06/24 | 04:39:24 | 20 | PH | W4SS | USA | SFL | |
2018/06/24 | 06:06:14 | 40 | PH | N9NB | USA | VA | |
2018/06/24 | 06:04:57 | 40 | PH | AA3B | USA | EPA | |
2018/06/24 | 04:34:57 | 20 | PH | W4RAT | USA | VA | |
2018/06/24 | 06:02:34 | 80 | PH | W3VO | USA | WPA | |
2018/06/24 | 06:00:35 | 40 | PH | N2NT | USA | NNJ | |
2018/06/24 | 04:32:27 | 20 | PH | N1ME | USA | ME | |
2018/06/24 | 05:59:53 | 80 | PH | W3GV | USA | WPA | |
2018/06/24 | 05:57:33 | 80 | PH | WB9DZS | USA | VA | |
2018/06/24 | 05:29:09 | 20 | PH | W4DW | USA | NC | |
2018/06/24 | 05:55:43 | 40 | PH | WC2FD | USA | NNJ | |
2018/06/24 | 05:26:57 | 20 | PH | WC2FD | USA | NNJ | |
2018/06/24 | 05:24:41 | 20 | PH | W1EE | USA | CT | |
2018/06/24 | 05:23:14 | 20 | PH | WC1SW | USA | WMA | |
2018/06/24 | 05:50:10 | 80 | PH | AC4YD | USA | KY | |
2018/06/24 | 05:20:24 | 20 | PH | N5II | USA | LA | |
2018/06/24 | 05:17:43 | 20 | PH | K4FC | USA | NFL | |
2018/06/24 | 05:44:34 | 40 | PH | W4CA | USA | VA | |
2018/06/24 | 05:14:45 | 20 | PH | W3DE | USA | DE | |
2018/06/24 | 05:39:46 | 40 | PH | W4DUX | USA | WCF | |
2018/06/24 | 05:37:36 | 40 | PH | N4TP | USA | WCF | |
2018/06/24 | 05:32:42 | 40 | PH | N1MM | USA | CT | |
2018/06/24 | 05:30:34 | 40 | PH | N4SWC | USA | NC | |
2018/06/24 | 05:24:59 | 40 | PH | KA9NOK | USA | NC | |
2018/06/24 | 05:22:47 | 40 | PH | W0QMF | USA | MO | |
2018/06/24 | 05:20:01 | 40 | PH | W4XD | USA | VA | |
2018/06/24 | 05:16:19 | 40 | PH | VE3DC | Canada | ONS | |
2018/06/24 | 04:53:44 | 20 | PH | W2LV | USA | NNJ | |
2018/06/24 | 04:43:28 | 20 | PH | KC1CUE | USA | RI | |
2018/06/24 | 04:36:35 | 40 | PH | W4IY | USA | VA | |
2018/06/24 | 04:35:51 | 80 | PH | WQ3N | USA | EPA | |
2018/06/24 | 04:35:51 | 20 | PH | K1B | USA | NH | |
2018/06/24 | 04:33:58 | 40 | PH | K4TS | USA | VA | |
2018/06/24 | 04:28:15 | 40 | PH | K4MN | USA | NC | |
2018/06/24 | 04:23:08 | 80 | PH | KY4X | USA | KY | |
2018/06/24 | 04:01:08 | 20 | PH | W8FD | USA | OH | |
2018/06/24 | 04:19:26 | 80 | PH | W0SRC | USA | MO | |
2018/06/24 | 03:59:18 | 20 | PH | NS1RA | USA | EMA | |
2018/06/24 | 04:17:32 | 80 | PH | N3GWZ | USA | MDC | |
2018/06/24 | 04:15:55 | 80 | PH | K3CUJ | USA | MDC | |
2018/06/24 | 03:43:18 | 20 | PH | K3WW | USA | EPA | |
2018/06/24 | 03:41:36 | 20 | PH | W3EM | USA | EPA | |
2018/06/24 | 03:55:09 | 80 | PH | K9IKP | USA | IL | |
2018/06/24 | 03:54:56 | 80 | PH | K8DF | USA | WV | |
2018/06/24 | 03:36:12 | 80 | PH | N9NS | USA | IN | |
2018/06/24 | 03:21:58 | 80 | PH | K8EP | USA | WV | |
2018/06/23 | 19:08:19 | 20 | PH | W7IO | USA | AZ | |
2018/06/24 | 03:17:03 | 40 | PH | W4NPT | USA | WCF | |
2018/06/24 | 03:10:33 | 40 | PH | K4QD | USA | SFL | |
2018/06/23 | 18:56:57 | 20 | PH | K2AA | USA | SNJ | |
2018/06/24 | 03:06:29 | 40 | PH | N1ERC | USA | EMA | |
2018/06/23 | 18:54:06 | 20 | PH | W1AEC | USA | EMA | |
2018/06/24 | 03:02:56 | 40 | PH | KN3Q | USA | SC | |
2018/06/23 | 19:42:15 | 20 | PH | K7GAV | USA | UT | |
2018/06/23 | 19:28:28 | 20 | PH | K5FD | USA | WTX | |
2018/06/23 | 19:26:38 | 20 | PH | N4BRF | USA | SFL | |
2018/06/23 | 19:21:28 | 20 | PH | WA7NB | USA | AZ | |
2018/06/23 | 19:16:57 | 20 | PH | NU5DE | USA | STX | |
2018/06/23 | 19:12:27 | 20 | PH | NW1EP | USA | ME | |
2018/06/23 | 18:59:15 | 20 | PH | N3RC | USA | SF | |
2017/07/13 | 05:25:32 | 40 | PH | W4CQ | USA | NC | |
2017/07/13 | 05:22:06 | 40 | PH | K4XY | USA | VA | |
2018/06/23 | 18:51:11 | 20 | PH | W5CT | USA | STX | |
2018/06/23 | 19:44:32 | 20 | PH | K1LX | USA | ME | |
2017/07/13 | 05:13:26 | 20 | PH | VE1LD | Canada | MAR | |
2018/06/23 | 19:39:52 | 20 | PH | NI5T | USA | NM | |
2018/06/24 | 01:48:59 | 40 | PH | K8DF | USA | WV | |
2018/06/23 | 19:26:53 | 20 | PH | W0OJY | USA | SD | |
2018/06/24 | 01:29:39 | 40 | PH | WX4TC | USA | GA | |
2018/06/24 | 01:20:16 | 40 | PH | W3SOX | USA | EPA | |
2018/06/23 | 19:07:40 | 20 | PH | W0TX | USA | CO | |
2018/06/24 | 01:15:42 | 40 | PH | N3IC | USA | MDC | |
2018/06/24 | 01:12:16 | 40 | PH | W8MRM | USA | MI | |
2018/06/24 | 01:08:02 | 40 | PH | W2LI | USA | NNJ | |
2018/06/23 | 18:51:40 | 20 | PH | K4VRC | USA | NFL | |
2018/06/24 | 01:01:16 | 40 | PH | W4GTA | USA | GA | |
2017/07/13 | 04:19:34 | 80 | PH | N4POW | USA | VA | |
2018/06/23 | 19:43:51 | 20 | PH | K6OTA | USA | SCV | |
2018/06/24 | 00:51:17 | 40 | PH | W4DHT | USA | OH | |
2018/06/23 | 19:39:05 | 20 | PH | W6YX | USA | SCV | |
2017/07/13 | 01:45:07 | 80 | PH | W4XD | USA | VA | |
2017/07/13 | 00:58:28 | 80 | PH | W8GK | USA | WV | |
2017/07/13 | 00:50:12 | 80 | PH | K8WHB | USA | OH | |
2017/07/13 | 00:40:20 | 80 | PH | W8ZX | USA | OH | |
2017/07/13 | 00:38:07 | 80 | PH | N0HC | USA | OH | |
2018/06/23 | 19:24:50 | 20 | PH | N4TP | USA | WCF | |
2018/06/23 | 19:15:38 | 20 | PH | W8ZPF | USA | OH | |
2018/06/23 | 19:14:20 | 20 | PH | KW8AO | USA | MI | |
2018/06/23 | 19:22:06 | 40 | PH | K9EAM | USA | WI | |
2018/06/23 | 19:08:02 | 20 | PH | W0G | USA | MN | |
2018/06/23 | 19:15:09 | 40 | PH | VE3XR | Canada | GTA | |
2018/06/23 | 19:04:41 | 40 | PH | K3YTL | USA | EPA | |
2018/06/23 | 19:02:15 | 40 | PH | N4MRS | USA | TN | |
2018/06/23 | 18:57:31 | 40 | PH | W3YA | USA | WPA | |
2018/06/23 | 18:55:00 | 40 | PH | W4OLB | USA | TN | |
2018/06/23 | 18:51:38 | 40 | PH | W1EE | USA | CT | |
2018/06/23 | 18:50:59 | 20 | PH | K9MOT | USA | WI | |
2018/06/23 | 18:46:43 | 40 | PH | W3AO | USA | MDC | |
2018/06/23 | 18:43:23 | 40 | PH | N2SF | USA | ENY | |
2018/06/23 | 18:42:00 | 20 | PH | W8OAA | USA | OH | |
2018/06/23 | 18:40:22 | 40 | PH | K3IR | USA | EPA | |
2018/06/23 | 18:37:34 | 40 | PH | KB0TLL | USA | MO | |
2018/06/23 | 18:34:28 | 40 | PH | KA9E | USA | IN | |
2018/06/23 | 18:30:51 | 40 | PH | N2BJ | USA | IL |
Created by: N3FJP's ARRL Field Day Contest Log 5.8
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.